![]() |
|
|
| ULTIMORA | SOCIETA' | ROSA | STATISTICHE | SPECIALI | ARCHIVIO | MAPPA SITO |
Phoenix Star Società Fantacalcio, Rosa Stagione 11 (1996-97b)
| CAMPIONATO | COPPA | ||||
| Ruolo | Giocatore | Pres | Gol | Pres | Gol |
| P | FERRON FABRIZIO | - | - | 1 | |
| P | TAIBI MASSIMO | 14 | - | 2 | |
| D | BALDINI FRANCESCO | 14 | 3 | ||
| D | BARONI MARCO | 2 | - | ||
| D | BETTARINI STEFANO | 6 | 2 | ||
| D | CARNASCIALI DANIELE | 6 | 1 | ||
| D | CRUZ ANDRE | 8 | 1 | 1 | |
| D | NESTA ALESSANDRO | 9 | 3 | ||
| D | SOTTIL ANDREA | 11 | 1 | 2 | |
| C | DI FRANCESCO EUSEBIO | 14 | 1 | 3 | |
| C | MAZZOLA ALESSANDRO | - | 1 | ||
| C | NEDVED PAVEL | 13 | 4 | 3 | |
| C | SCIENZA GIUSEPPE | 3 | 2 | ||
| C | SENSINI NESTOR | 13 | 3 | 2 | |
| C | TOMMASI DAMIANO | - | - | ||
| C | BOGHOSSIAN ALAIN | - | - | ||
| A | BATISTUTA GABRIEL OMAR | 14 | 6 | 1 | |
| A | CHIESA ENRICO | 10 | 1 | 2 | 2 |
| A | MONTELLA VINCENZO | 13 | 4 | 3 | 3 |
| A | MUZZI ROBERTO | 4 | - | ||
| A | ZANINI NICOLA | - | 1 | ||
Risultati ottenuti:
| Campionato | Coppa | Supercoppa |
| 3° | S | W |