![]() |
|
|
| ULTIMORA | SOCIETA' | ROSA | STATISTICHE | SPECIALI | ARCHIVIO | MAPPA SITO |
Phoenix Star Società Fantacalcio, Rosa Stagione 13 (1998-99)
| CAMPIONATO | COPPA | ||||
| Ruolo | Giocatore | Pres | Gol | Pres | Gol |
| P | BALLI DANIELE | 2 | 1 | ||
| P | FERRON FABRIZIO | 12 | 3 | ||
| P | PAGLIUCA GIANLUCA | 7 | 3 | ||
| D | ALDAIR DOS SANTOS | 13 | 1 | 7 | |
| D | BALLERI DAVID | 6 | - | ||
| D | GARZYA LUIGI | 4 | - | ||
| D | MACELLARI FABIO | 2 | 2 | ||
| D | NESTA ALESSANDRO | 12 | 1 | 3 | |
| D | PADALINO PASQUALE | 16 | 1 | 5 | 1 |
| D | PARAMATTI MICHELE | 7 | 3 | ||
| D | PIERINI ALESSANDRO | 18 | 3 | 6 | |
| C | BREDA ROBERTO | 11 | 5 | ||
| C | DE PATRE TIZIANO | 8 | 2 | - | |
| C | DI FRANCESCO EUSEBIO | 5 | 2 | 1 | |
| C | NEDVED PAVEL | 13 | 3 | ||
| C | ROSSI MARCO | 4 | 1 | ||
| C | SENSINI NESTOR | 2 | 1 | ||
| C | ZANETTI JAVIER | 20 | 2 | 7 | 1 |
| C | ZAULI LAMBERTO | 2 | 1 | ||
| A | EDMUNDO A. DE S. NETO | 16 | 6 | 6 | 1 |
| A | KALLON MOHAMED | 10 | 2 | 3 | |
| A | MONTELLA VINCENZO | 11 | 1 | 3 | |
| A | MUZZI ROBERTO | 17 | 10 | 6 | 2 |
| A | OTERO MARCELO | 2 | 1 | ||
| A | LOCATELLI THOMAS | - | - | ||
| P | AMBROSIO MARCO | - | - | ||
| D | BENARRIVO ANTONIO | 3 | 2 | ||
| C | PEDONE FRANCESCO | - | 1 | ||
| C | ZAMBROTTA GIANLUCA | 7 | 1 | 1 | |
| A | PALUMBO VINCENZO | - | - | ||
| A | TOVALIERI SANDRO | - | 1 | ||
| A | RASTELLI MASSIMO | 1 | - | ||
Legenda: i giocatori col ruolo color arancio sono subentrati a quelli tagliati (in fondo alla lista in fucsia).Quelli col ruolo in verde sono subentrati e successivamente tagliati.
Risultati ottenuti:
| Campionato | Coppa | Supercoppa |
| 2° | Q | F |