![]() |
|
|
| ULTIMORA | SOCIETA' | ROSA | STATISTICHE | SPECIALI | ARCHIVIO | MAPPA SITO |
Phoenix Star Società Fantacalcio, Rosa Stagione 17 ( 2002-2003)
| CAMPIONATO |
COPPA |
||||||||||
| Ruolo | Giocatore | SERIE A | Crediti | Pres | Gol | Pres | Gol | ||||
| P | FREY SEBASTIEN | Parma | 12 | 21 | 8 | ||||||
| P | TAFFAREL CLAUDIO ANDRE' | Parma | 1 | 0 | 1 | ||||||
| P | TAIBI MASSIMO | Atalanta | 1 | 0 | 0 | ||||||
| D | BONERA DANIELE | Parma | 23 | 21 | 5 | ||||||
| D | BELLERI MANUEL | Empoli | 1 | 19 | 1 | 9 | |||||
| D | CANNAVARO PAOLO | Parma | 6 | 0 | 1 | ||||||
| D | CASTELLINI MARCELLO | Bologna | 3 | 1 | 4 | ||||||
| D | CESAR APARECIDO R. | Lazio | 4 | 7 | 4 | ||||||
| D | PASQUALE GIOVANNI | Inter | 4 | 0 | 1 | ||||||
| D | SENSINI NESTOR | Udinese | 5 | 20 | 3 | 6 | |||||
| D | ZACCARDO CHRISTIAN | Bologna | 5 | 14 | 1 | 4 | |||||
| C | BERRETTA DANIELE | Atalanta | 8 | 13 | 5 | ||||||
| C | DI FRANCESCO EUSEBIO | Piacenza | 7 | 16 | 1 | 4 | |||||
| C | OBODO CHRISTIAN | Perugia | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||
| C | MILANETTO OMAR | Modena | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||
| C | NERVO CARLO | Bologna | 8 | 8 | 1 | 3 | |||||
| C | PERROTTA SIMONE | Chievo | 1 | 15 | 2 | 4 | |||||
| C | PINZI GIAMPIERO | Udinese | 1 | 2 | 2 | ||||||
| C | TEDESCO GIOVANNI | Perugia | 20 | 17 | 3 | 5 | |||||
| . | |||||||||||
| A | BONAZZOLI EMILIANO | Parma/Reggina | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||
| A | HUBNER DARIO | Piacenza | 20 | 7 | 1 | 3 | |||||
| A | MONTELLA VINCENZO | Roma | 63 | 17 | 4 | 9 | |||||
| A | PELLISSIER SERGIO | Chievo | 20 | 1 | 0 | ||||||
| A | ROCCHI TOMMASO | Empoli | 5 | 12 | 3 | 4 | |||||
| A | SAVOLDI GIANLUCA | Reggina | 1 | 2 | 1 | ||||||
| C | MANFREDINI CHRISTIAN | Lazio | 1 | 2 | 1 | ||||||
| C | PASINO RUBENS | Modena | 4 | 0 | |||||||
| D | ODDO MASSIMO | Lazio | 8 | 1 | |||||||
| A | FABBRINI ANDREA | Modena | 6 | 1 | |||||||
| D | PIERINI ALESSANDRO | Reggina | 10 | 1 | 1 | ||||||
Legenda
I giocatori con il ruolo in arancio sono subentrati a stagione in corso a quelli tagliati (in fondo alla rosa in fucsia.).
Risultati ottenuti:
| Campionato | Coppa | Supercoppa |
| W | S | F |
Vai alla Rosa Fotografica