![]() |
|
|
| ULTIMORA | SOCIETA' | ROSA | STATISTICHE | SPECIALI | ARCHIVIO | MAPPA SITO |
| Phoenix Star Società Fantacalcio - Statistiche - gli alfieri - |
I calciatori con più presenze con la maglia della Phoenix. (Stagioni 1/19)
| Giocatore | Ruolo | Pres Totali | Pres. Camp. |
Pres. Coppa +zampa |
Stagioni con la Phoenix | |
| 1° | Montella Vincenzo | A | 185 | 130 | 51+4 | 10: 10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19 |
| 2° | Zanetti Javier | D/C | 129 | 100 | 29 | 7: 8,9,10,12, 13,14,15. |
| 3° | Frey Sebastien | C | 124 | 91 | 32+1 | 5: 15,16,17,18,19 |
| 4° | Nedved Pavel | C | 110 | 84 | 26 | 6: 10,11,12,13,14,15 |
| 5° | Zola Gianfranco | A/C | 102 | 74 | 28 | 9: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 6° | Sensini Nestor | C/D | 101 | 77 | 24 | 8: 9, 10, 11, 12, 13, 16,17,18 |
| 7° | Di Francesco Eusebio | C | 91 | 73 | 18 | 8: 8, 9, 10, 11,12,13, 14,17 |
| 8° | Pagliuca Gianluca | P | 90 | 64 | 26 | 7: 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 |
| 9° | Nesta Alessandro | D | 87 | 67 | 20 | 6: 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
| 10° | Aldair Nascimiento | D | 84 | 60 | 24 | 5: 3, 12, 13, 14, 15 |
| 11° | Lombardo Attilio | C | 67 | 52 | 15 | 6: 1,2, 3, 4, 5, 6 |
| 12° | Chiesa Enrico | A | 64 | 50 | 14 | 5: 8, 9, 10, 11, 12 |
| 13° | Tedesco Giovanni | C | 64 | 46 | 18 | 3: 16,17,18 |
| 14° | Zaccardo Christian | D | 64 | 45 | 16+3 | 3: 17,18,19 |
| 15° | Mancini Amantino A. | D/C | 59 | 39 | 16+4 | 2: 18,19 |
| 16° | Cruz Andrè | D | 55 | 43 | 12 | 5: 7, 8, 9, 10, 11 |
| 17° | Hubner Dario | A | 54 | 37 | 17 | 3: 15,16,17 |
| 18° | Muzzi Roberto | A | 53 | 43 | 10 | 4: 11, 13, 14, 15 |
| 19° | Fuser Diego | C | 52 | 39 | 13 | 6: 1, 3, 4, 7, 8, 9 |
| 20° | Ferrara Ciro | D | 51 | 37 | 14 | 6: 1, 2, 3, 4, 5, 16 |
| 19° | Padalino Pasquale | D | 48 | 34 | 14 | 3: 12, 13, 14 |
| 20° | Mancini Roberto | A | 46 | 26 | 20 | 5: 3, 4, 5, 6, 7 |
Classifiche per ruolo
| TOP10 ATTACCANTI | TOP10 CENTROCAMPISTI | TOP10 DIFENSORI | TOP5 PORTIERI | ||||||||
| 1 | Montella | 185 | 1 | Zanetti J. | 129 | 1 | Sensini | 101 | 1 | Frey | 124 |
| 2 | Zola | 102 | 2 | Nedved | 110 | 2 | Nesta | 87 | 2 | Pagliuca | 90 |
| 3 | Chiesa | 64 | 3 | Di Francesco | 91 | 3 | Aldair | 84 | 3 | Ferron | 42 |
| 4 | Hubner | 54 | 4 | Lombardo | 67 | 4 | Zaccardo | 64 | 4 | Zenga | 38 |
| 5 | Muzzi | 53 | 5 | Tedesco Gio. (I) | 64 | 5 | Cruz A. | 55 | 5 | Taibi | 26 |
| 6 | Mancini R. | 46 | 6 | Mancini A. | 59 | 6 | Ferrara | 51 | |||
| 7 | Chevanton | 41 | 7 | Fuser | 52 | 7 | Padalino | 48 | |||
| 8 | Batistuta | 38 | 8 | Tommasi | 43 | 8 | Fusi | 46 | |||
| 9 | Locatelli | 27 | 9 | Perrotta | 41 | 9 | Apolloni | 44 | |||
| 10 | Flachi | 26 | 10 | Taddei | 38 | 10 | Vierchowod | 44 | |||